ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
В 2002 году в Российской Федерации была проведена очередная перепись населения. По данным на 9 октября 2002 года, численность постоянного населения Российской Федерации составила 145,2 млн.человек, что на 1,8 млн.человек меньше, чем было зафиксировано предыдущей переписью населения 1989 года.
В приведенной ниже таблице помещена информация о численности и национальном составе субъектов РФ, ныне входящих в Северо-Кавказский федеральный округ.
Регионы/этносы | Численность лиц соответствующей национальности | Регионы/этносы | Численность лиц соответствующей национальности |
Республика Дагестан | 2 576 531 | Республика Северная Осетия - Алания | 710 275 |
Абазины | 20 | Абазины | 21 |
Абхазы | 13 | Абхазы | 36 |
Аварцы | 758 438 | Аварцы | 610 |
Андийцы | 21 270 | Андийцы | 1 |
Арчинцы | 7 | Гунзибцы | 2 |
Ахвахцы | 6 362 | Дидойцы | 1 |
Багулалы | 18 | Агулы | 26 |
Бежтинцы | 6 184 | Адыгейцы | 81 |
Гинухцы | 525 | Азербайджанцы | 2 429 |
Годоберинцы | 2 | Алтайцы | 2 |
Гунзибцы | 972 | Американцы | 1 |
Дидойцы | 15 176 | Англичане | 3 |
Каратинцы | 6 019 | Арабы | 106 |
Тиндалы | 33 | Арабы среднеазиатские | 1 |
Хваршины | 107 | Армяне | 17 147 |
Чамалалы | 3 | Ассирийцы | 182 |
Агулы | 23 314 | Балкарцы | 117 |
Адыгейцы | 68 | Башкиры | 315 |
Азербайджанцы | 111 656 | Белорусы | 1 002 |
Алтайцы | 17 | Болгары | 336 |
Американцы | 5 | Буряты | 28 |
Арабы | 109 | Венгры | 12 |
Арабы среднеазиатские | 1 | Вепсы | 1 |
Армяне | 5 702 | Водь | 4 |
Ассирийцы | 28 | Вьетнамцы | 12 |
Балкарцы | 32 | Гагаузы | 48 |
Башкиры | 383 | Греки | 2 332 |
Белорусы | 547 | Грузины | 10 803 |
Болгары | 43 | Даргинцы | 401 |
Буряты | 57 | Кубачинцы | 1 |
Венгры | 10 | Долганы | 3 |
Вепсы | 2 | Дунгане | 2 |
Водь | 4 | Евреи | 513 |
Вьетнамцы | 1 | Евреи горские | 3 |
Гагаузы | 7 | Езиды | 19 |
Греки | 184 | Ижорцы | 2 |
Греки-урумы | 1 | Ингуши | 21 442 |
Грузины | 876 | Индийцы хиндиязычные | 12 |
Аджарцы | 6 | Испанцы | 3 |
Мегрелы | 1 | Итальянцы | 6 |
Даргинцы | 425 526 | Кабардинцы | 2 902 |
Кайтагцы | 4 | Казахи | 265 |
Кубачинцы | 57 | Калмыки | 88 |
Евреи | 1 478 | Каракалпаки | 4 |
Евреи горские | 1 066 | Карачаевцы | 58 |
Езиды | 9 | Карелы | 12 |
Ижорцы | 1 | Киргизы | 17 |
Ингуши | 272 | Китайцы | 10 |
Индийцы хиндиязычные | 463 | Коми | 25 |
Ительмены | 1 | Коми-пермяки | 22 |
Кабардинцы | 233 | Корейцы | 1 841 |
Казахи | 619 | Кубинцы | 2 |
Калмыки | 105 | Кумыки | 12 659 |
Караимы | 26 | Курды | 84 |
Каракалпаки | 4 | Лакцы | 685 |
Карачаевцы | 65 | Латыши | 48 |
Карелы | 9 | Латгальцы | 1 |
Киргизы | 28 | Лезгины | 848 |
Китайцы | 15 | Литовцы | 55 |
Коми | 19 | Марийцы | 168 |
Коми-пермяки | 8 | Горные марийцы | 1 |
Корейцы | 302 | Лугово-восточные марийцы | 4 |
Кумыки | 365 804 | Молдаване | 184 |
Курды | 45 | Монголы | 1 |
Лакцы | 139 732 | Мордва | 207 |
Латыши | 21 | Мордва-мокша | 3 |
Лезгины | 336 698 | Мордва-эрзя | 1 |
Литовцы | 35 | Нанайцы | 4 |
Марийцы | 88 | Немцы | 964 |
Горные марийцы | 7 | Ненцы | 6 |
Лугово-восточные марийцы | 8 | Ногайцы | 194 |
Молдаване | 182 | Осетины | 445 310 |
Монголы | 12 | Осетины-дигорцы | 550 |
Мордва | 148 | Осетины-иронцы | 31 |
Мордва-мокша | 18 | Персы | 81 |
Нагайбаки | 1 | Поляки | 232 |
Нанайцы | 2 | Пуштуны | 15 |
Немцы | 311 | Румыны | 7 |
Ненцы | 2 | Русские | 164 734 |
Ногайцы | 38 168 | Казаки | 722 |
Осетины | 897 | Рутульцы | 18 |
Осетины-дигорцы | 2 | Сербы | 9 |
Осетины-иронцы | 8 | Словаки | 6 |
Персы | 719 | Табасараны | 237 |
Поляки | 99 | Таджики | 425 |
Пуштуны | 60 | Татары | 2 108 |
Румыны | 4 | Кряшены | 1 |
Русские | 120 875 | Татары сибирские | 4 |
Казаки | 11 | Татары крымские | 6 |
Рутульцы | 24 298 | Таты | 6 |
Селькупы | 13 | Тувинцы | 35 |
Табасараны | 110 152 | Турки | 2 835 |
Таджики | 230 | Турки-месхетинцы | 11 |
Татары | 4 659 | Туркмены | 114 |
Астраханские татары | 1 | Удмурты | 155 |
Кряшены | 1 | Узбеки | 361 |
Татары сибирские | 7 | Уйгуры | 3 |
Татары крымские | 45 | Украинцы | 5 198 |
Таты | 825 | Финны | 5 |
Тувинцы | 30 | Хакасы | 6 |
Турки | 181 | Ханты | 1 |
Турки-месхетинцы | 2 | Цахуры | 6 |
Туркмены | 160 | Цыгане | 1 553 |
Удины | 1 | Черкесы | 83 |
Удмурты | 123 | Чехи | 7 |
Узбеки | 245 | Чеченцы | 3 383 |
Уйгуры | 4 | Чуваши | 330 |
Украинцы | 2 869 | Чукчи | 1 |
Финны | 6 | Чулымцы | 2 |
Хакасы | 6 | Эвенки | 1 |
Цахуры | 8 168 | Эстонцы | 44 |
Цыгане | 93 | Якуты | 10 |
Черкесы | 47 | Японцы | 2 |
Чехи | 4 | Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 238 |
Чеченцы | 87 867 | Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 3 283 |
Чеченцы-аккинцы | 116 | ||
Чуваши | 294 | ||
Эвенки | 1 | ||
Эскимосы | 8 | ||
Эстонцы | 10 | ||
Юкагиры | 1 | ||
Якуты | 6 | ||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 363 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 151 |
||
Республика Ингушетия | 467 294 | Чеченская Республика | 1 103 686 |
Абхазы | 2 | Абазины | 7 |
Аварцы | 102 | Абхазы | 1 |
Андийцы | 1 | Аварцы | 4 133 |
Багулалы | 1 | Андийцы | 6 |
Дидойцы | 5 | Дидойцы | 1 |
Тиндалы | 1 | Агулы | 16 |
Хваршины | 14 | Адыгейцы | 17 |
Чамалалы | 2 | Азербайджанцы | 226 |
Агулы | 26 | Алтайцы | 65 |
Адыгейцы | 20 | Арабы | 44 |
Азербайджанцы | 123 | Армяне | 424 |
Алтайцы | 20 | Ассирийцы | 2 |
Англичане | 2 | Балкарцы | 72 |
Арабы | 68 | Башкиры | 594 |
Армяне | 64 | Белорусы | 222 |
Балкарцы | 9 | Болгары | 9 |
Башкиры | 51 | Буряты | 105 |
Белорусы | 23 | Венгры | 2 |
Буряты | 3 | Гагаузы | 7 |
Водь | 2 | Греки | 25 |
Вьетнамцы | 3 | Греки-урумы | 1 |
Греки | 8 | Грузины | 208 |
Греки-урумы | 1 | Аджарцы | 1 |
Грузины | 323 | Даргинцы | 696 |
Даргинцы | 35 | Евреи | 24 |
Дунгане | 209 | Евреи горские | 1 |
Евреи | 17 | Ингуши | 2 914 |
Евреи горские | 24 | Индийцы хиндиязычные | 2 |
Ингуши | 361 057 | Кабардинцы | 133 |
Кабардинцы | 35 | Казахи | 470 |
Казахи | 38 | Калмыки | 148 |
Калмыки | 98 | Каракалпаки | 1 |
Карачаевцы | 9 | Карачаевцы | 15 |
Карелы | 23 | Карелы | 9 |
Киргизы | 1 | Киргизы | 13 |
Китайцы | 5 | Китайцы | 2 |
Коми | 21 | Коми | 23 |
Корейцы | 22 | Коми-пермяки | 13 |
Кумыки | 136 | Корейцы | 33 |
Курды | 9 | Кумандинцы | 1 |
Лакцы | 50 | Кумыки | 8 883 |
Латыши | 1 | Курды | 12 |
Лезгины | 40 | Лакцы | 245 |
Литовцы | 2 | Латыши | 4 |
Марийцы | 4 | Лезгины | 196 |
Горные марийцы | 1 | Литовцы | 20 |
Молдаване | 110 | Манси | 4 |
Монголы | 1 | Марийцы | 171 |
Мордва | 23 | Молдаване | 63 |
Немцы | 45 | Монголы | 1 |
Нивхи | 1 | Мордва | 157 |
Ногайцы | 1 | Мордва-мокша | 3 |
Осетины | 106 | Нагайбаки | 3 |
Поляки | 8 | Нанайцы | 2 |
Румыны | 6 | Немцы | 185 |
Русские | 5 559 | Ненцы | 3 |
Казаки | 3 | Нивхи | 1 |
Рутульцы | 2 | Ногайцы | 3 572 |
Табасараны | 2 | Осетины | 230 |
Таджики | 13 | Персы | 5 |
Татары | 151 | Поляки | 22 |
Татары сибирские | 1 | Пуштуны | 1 |
Татары крымские | 1 | Румыны | 4 |
Таты | 1 | Русские | 40 645 |
Тувинцы | 41 | Казаки | 4 |
Турки | 903 | Рутульцы | 21 |
Турки-месхетинцы | 8 | Саамы | 1 |
Туркмены | 1 | Словаки | 2 |
Удины | 9 | Табасараны | 128 |
Удмурты | 6 | Таджики | 57 |
Узбеки | 7 | Татары | 2 134 |
Украинцы | 189 | Татары крымские | 1 |
Хакасы | 4 | Тофалары | 2 |
Цыгане | 44 | Тувинцы | 267 |
Черкесы | 26 | Турки | 1 662 |
Чеченцы | 95 403 | Турки-месхетинцы | 8 |
Чуваши | 38 | Туркмены | 40 |
Эвенки | 1 | Удмурты | 157 |
Якуты | 30 | Узбеки | 84 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 1 607 | Украинцы | 829 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 262 | Ульчи | 1 |
Финны | 4 | ||
Хакасы | 46 | ||
Ханты | 4 | ||
Цахуры | 4 | ||
Цыгане | 11 | ||
Черкесы | 13 | ||
Чехи | 1 | ||
Чеченцы | 1 031 647 | ||
Чеченцы-аккинцы | 9 | ||
Чуваши | 372 | ||
Шорцы | 3 | ||
Эвенки | 5 | ||
Эвены | 2 | ||
Эстонцы | 7 | ||
Якуты | 83 | ||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 205 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 779 | ||
Кабардино-Балкарская Республика |
901 494 |
Ставропольский край |
2 735 139 |
Абазины |
514 |
Абазины |
3 300 |
Абхазы |
114 |
Абхазы |
198 |
Аварцы |
386 |
Аварцы |
7167 |
Агулы |
18 |
Андийцы |
14 |
Адыгейцы |
584 |
Ахвахцы |
4 |
Азербайджанцы | 2 281 | Багулалы | 1 |
Алеуты | 3 | Бежтинцы | 2 |
Алтайцы | 14 | Годоберинцы | 1 |
Арабы | 73 | Гунзибцы | 4 |
Армяне | 5 342 | Дидойцы | 4 |
Ассирийцы | 73 | Каратинцы | 2 |
Балкарцы | 104 951 | Агулы | 1 476 |
Башкиры | 192 | Адыгейцы | 208 |
Белорусы | 1 194 | Азербайджанцы | 15 069 |
Болгары | 332 | Алтайцы | 20 |
Буряты | 27 | Американцы | 7 |
Венгры | 13 | Англичане | 5 |
Гагаузы | 34 | Арабы | 252 |
Греки | 304 | Арабы среднеазиатские | 2 |
Грузины | 1 731 | Армяне | 149 249 |
Аджарцы | 4 | Ассирийцы | 872 |
Сваны | 3 | Балкарцы | 783 |
Даргинцы | 504 | Башкиры | 812 |
Кубачинцы | 6 | Белорусы | 11 343 |
Евреи | 1 088 | Болгары | 780 |
Евреи горские | 198 | Буряты | 74 |
Езиды | 5 | Венгры | 163 |
Ингуши | 1 236 | Вепсы | 5 |
Индийцы хиндиязычные | 1 | Водь | 3 |
Испанцы | 2 | Вьетнамцы | 1 315 |
Итальянцы | 11 | Гагаузы | 170 |
Ительмены | 1 | Греки | 34 078 |
Кабардинцы | 498 702 | Грузины | 8 764 |
Казахи | 285 | Аджарцы | 1 |
Калмыки | 40 | Ингилойцы | 1 |
Карачаевцы | 1 273 | Лазы | 9 |
Карелы | 17 | Мегрелы | 7 |
Киргизы | 34 | Сваны | 6 |
Китайцы | 21 | Даргинцы | 40 218 |
Коми | 35 | Кубачинцы | 4 |
Коми-пермяки | 25 | Долганы | 1 |
Корейцы | 4 722 | Дунгане | 15 |
Коряки | 1 | Евреи | 2 925 |
Крымчаки | 1 | Евреи горские | 135 |
Кубинцы | 2 | Евреи грузинские | 1 |
Кумыки | 713 | Евреи среднеазиатские | 1 |
Курды | 301 | Езиды | 2 417 |
Лакцы | 1 800 | Ингуши | 1 751 |
Латыши | 52 | Индийцы хиндиязычные | 62 |
Лезгины | 867 | Испанцы | 20 |
Литовцы | 55 | Итальянцы | 30 |
Манси | 3 | Ительмены | 7 |
Марийцы | 81 | Кабардинцы | 6 619 |
Лугово-восточные марийцы | 1 | Казахи | 1 779 |
Молдаване | 270 | Калмыки | 584 |
Монголы | 2 | Камчадалы | 4 |
Мордва | 490 | Караимы | 2 |
Мордва-мокша | 2 | Каракалпаки | 28 |
Нагайбаки | 1 | Карачаевцы | 15 146 |
Нанайцы | 3 | Карелы | 86 |
Немцы | 2 525 | Киргизы | 73 |
Ногайцы | 409 | Китайцы | 63 |
Осетины | 9 845 | Коми | 216 |
Осетины-дигорцы | 1 | Коми-пермяки | 279 |
Осетины-иронцы | 1 | Корейцы | 7 095 |
Персы | 511 | Коряки | 7 |
Поляки | 247 | Крымчаки | 1 |
Пуштуны | 40 | Кубинцы | 4 |
Румыны | 16 | Кумандинцы | 1 |
Русские | 226 620 | Кумыки | 5 744 |
Казаки | 307 | Курды | 1 259 |
Сербы | 3 | Лакцы | 2 561 |
Словаки | 3 | Латыши | 265 |
Табасараны | 135 | Латгальцы | 2 |
Таджики | 141 | Лезгины | 6 558 |
Талыши | 5 | Литовцы | 355 |
Татары | 2 851 | Манси | 9 |
Татары крымские | 112 | Марийцы | 760 |
Таты | 98 | Горные марийцы | 19 |
Тувинцы | 22 | Лугово-восточные марийцы | 10 |
Турки | 8 770 | Молдаване | 2 112 |
Турки-месхетинцы | 2 283 | Монголы | 4 |
Туркмены | 123 | Мордва | 1 946 |
Удины | 3 | Мордва-мокша | 5 |
Удмурты | 87 | Мордва-эрзя | 5 |
Узбеки | 290 | Нагайбаки | 4 |
Уйгуры | 10 | Нанайцы | 5 |
Украинцы | 7 592 | Нганасаны | 1 |
Финны | 17 | Немцы | 8 047 |
Французы | 1 | Ненцы | 14 |
Хакасы | 2 | Нивхи | 7 |
Хемшилы | 2 | Ногайцы | 20 680 |
Цахуры | 2 | Осетины | 7 772 |
Цыгане | 2 357 | Осетины-дигорцы | 2 |
Черкесы | 725 | Персы | 115 |
Чехи | 13 | Поляки | 1 262 |
Чеченцы | 4 241 | Пуштуны | 260 |
Чеченцы-аккинцы | 1 | Румыны | 170 |
Чуванцы | 1 | Русские | 2 231 759 |
Чуваши | 197 | Казаки | 3 902 |
Шапсуги | 1 | Поморы | 4 |
Эвены | 1 | Рутульцы | 937 |
Эстонцы | 44 | Саамы | 1 |
Якуты | 3 | Селькупы | 6 |
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 109 | Сербы | 58 |
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 15 | Словаки | 6 |
Табасараны | 5 477 | ||
Таджики | 607 | ||
Талыши | 12 | ||
Татары | 12 988 | ||
Татары сибирские | 7 | ||
Татары крымские | 66 | ||
Таты | 253 | ||
Тувинцы | 27 | ||
Турки | 7 484 | ||
Турки-месхетинцы | 39 | ||
Туркмены | 13 937 | ||
Удины | 336 | ||
Удмурты | 1 141 | ||
Узбеки |
1 210 |
||
Уйгуры |
27 |
||
Украинцы | 45 892 | ||
Финны | 64 | ||
Финны-ингерманландцы | 3 | ||
Французы | 17 | ||
Хакасы | 42 | ||
Ханты | 22 | ||
Цахуры | 197 | ||
Цыгане | 19 094 | ||
Черкесы | 2 097 | ||
Чехи | 29 | ||
Чеченцы | 13 208 | ||
Чеченцы-аккинцы | 1 | ||
Чуваши | 1 404 | ||
Чукчи | 5 | ||
Шапсуги | 1 | ||
Шорцы | 3 | ||
Эвенки | 9 | ||
Эвены | 4 | ||
Эстонцы | 472 | ||
Юкагиры | 2 | ||
Якуты | 82 | ||
Японцы | 3 | ||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 515 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе | 11 | ||
Карачаево-Черкесская Республика | 439 470 | ||
Абазины | 32 346 | ||
Абхазы | 364 | ||
Аварцы | 207 | ||
Агулы | 28 | ||
Адыгейцы | 309 | ||
Азербайджанцы | 1 024 | ||
Арабы | 20 | ||
Армяне | 3 197 | ||
Ассирийцы | 59 | ||
Балкарцы | 476 | ||
Башкиры | 134 | ||
Белорусы | 733 | ||
Болгары | 82 | ||
Буряты |
3 |
||
Венгры | 4 | ||
Вепсы | 1 | ||
Гагаузы | 15 | ||
Греки | 1 349 | ||
Грузины | 556 | ||
Аджарцы | 3 | ||
Сваны | 7 | ||
Даргинцы | 290 | ||
Кубачинцы | 4 | ||
Дунгане | 2 | ||
Евреи | 81 | ||
Евреи горские | 4 | ||
Езиды | 9 | ||
Ингуши | 173 | ||
Кабардинцы | 915 | ||
Казахи | 248 | ||
Калмыки | 23 | ||
Каракалпаки | 2 | ||
Карачаевцы | 169 198 | ||
Карелы | 16 | ||
Киргизы | 18 | ||
Китайцы | 6 | ||
Коми | 24 | ||
Коми-пермяки | 39 | ||
Корейцы | 51 | ||
Кубинцы | 1 | ||
Кумыки | 244 | ||
Курды | 89 | ||
Лакцы | 349 | ||
Латыши | 29 | ||
Лезгины | 444 | ||
Литовцы | 32 | ||
Манси | 1 | ||
Марийцы | 62 | ||
Горные марийцы | 1 | ||
Лугово-восточные марийцы | 2 | ||
Молдаване | 116 | ||
Мордва | 102 | ||
Мордва-мокша | 5 | ||
Нагайбаки | 1 | ||
Немцы | 486 | ||
Ненцы | 4 | ||
Ногайцы | 14 873 | ||
Осетины | 3 333 | ||
Осетины-дигорцы | 3 | ||
Персы | 51 | ||
Поляки | 64 | ||
Пуштуны | 17 | ||
Румыны | 6 | ||
Русские | 147 878 | ||
Казаки | 2 501 | ||
Рутульцы | 21 | ||
Табасараны | 58 | ||
Таджики | 178 | ||
Талыши | 8 | ||
Татары | 2 021 | ||
Татары крымские | 4 | ||
Таты | 5 | ||
Тувинцы | 2 | ||
Турки | 683 | ||
Туркмены | 155 | ||
Удины | 1 | ||
Удмурты | 67 | ||
Узбеки |
193 |
||
Уйгуры | 6 |
||
Украинцы |
3 331 |
||
Финны | 8 |
||
Финны-ингерманландцы |
1 |
||
Французы | 1 |
||
Хакасы | 12 |
||
Ханты |
1 |
||
Цыгане | 804 |
||
Черкесы |
49 591 |
||
Чехи | 7 |
||
Чеченцы |
1 757 |
||
Чуваши | 81 |
||
Шорцы |
1 |
||
Эвенки | 1 |
||
Эвены |
1 |
||
Эстонцы | 65 |
||
Якуты |
4 |
||
Лица других национальностей (не перечисленных выше) | 127 | ||
Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
88 |