ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Республики Дагестан составило 2 576 531 человек. В том числе:
| Абазины | 20 чел. |
| Абхазы | 13 чел. |
| Аварцы | 758 438 чел. |
| Андийцы | 21 270 чел. |
| Арчинцы | 7 чел. |
| Ахвахцы | 6 362 чел. |
| Багулалы | 18 чел. |
| Бежтинцы | 6 184 чел. |
| Гинухцы | 525 чел. |
| Годоберинцы | 2 чел. |
| Гунзибцы | 972 чел. |
| Дидойцы | 15 176 чел. |
| Каратинцы | 6 019 чел. |
| Тиндалы | 33 чел. |
| Хваршины | 107 чел. |
| Чамалалы | 3 чел. |
| Агулы | 23 314 чел. |
| Адыгейцы | 68 чел. |
| Азербайджанцы | 111 656 чел. |
| Алтайцы | 17 чел. |
| Американцы | 5 чел. |
| Арабы | 109 чел. |
| Арабы среднеазиатские | 1 чел. |
| Армяне | 5 702 чел. |
| Ассирийцы | 28 чел. |
| Балкарцы | 32 чел. |
| Башкиры | 383 чел. |
| Белорусы | 547 чел. |
| Болгары | 43 чел. |
| Буряты | 57 чел. |
| Венгры | 10 чел. |
| Вепсы | 2 чел. |
| Водь | 4 чел. |
| Вьетнамцы | 1 чел. |
| Гагаузы | 7 чел. |
| Греки | 184 чел. |
| Греки-урумы | 1 чел. |
| Грузины | 876 чел. |
| Аджарцы | 6 чел. |
| Мегрелы | 1 чел. |
| Даргинцы | 425 526 чел. |
| Кайтагцы | 4 чел. |
| Кубачинцы | 57 чел. |
| Евреи | 1 478 чел. |
| Евреи горские | 1 066 чел. |
| Езиды | 9 чел. |
| Ижорцы | 1 чел. |
| Ингуши | 272 чел. |
| Индийцы хиндиязычные | 463 чел. |
| Ительмены | 1 чел. |
| Кабардинцы | 233 чел. |
| Казахи | 619 чел. |
| Калмыки | 105 чел. |
| Караимы | 26 чел. |
| Каракалпаки | 4 чел. |
| Карачаевцы | 65 чел. |
| Карелы | 9 чел. |
| Киргизы | 28 чел. |
| Китайцы | 15 чел. |
| Коми | 19 чел. |
| Коми-пермяки | 8 чел. |
| Корейцы | 302 чел. |
| Кумыки | 365 804 чел. |
| Курды | 45 чел. |
| Лакцы | 139 732 чел. |
| Латыши | 21 чел. |
| Лезгины | 336 698 чел. |
| Литовцы | 35 чел. |
| Марийцы | 88 чел. |
| Горные марийцы | 7 чел. |
| Лугово-восточные марийцы | 8 чел. |
| Молдаване | 182 чел. |
| Монголы | 12 чел. |
| Мордва | 148 чел. |
| Мордва-мокша | 18 чел. |
| Нагайбаки | 1 чел. |
| Нанайцы | 2 чел. |
| Немцы | 311 чел. |
| Ненцы | 2 чел. |
| Ногайцы | 38 168 чел. |
| Осетины | 897 чел. |
| Осетины-дигорцы | 2 чел. |
| Осетины-иронцы | 8 чел. |
| Персы | 719 чел. |
| Поляки | 99 чел. |
| Пуштуны | 60 чел. |
| Румыны | 4 чел. |
| Русские | 120 875 чел. |
| Казаки | 11 чел. |
| Рутульцы | 24 298 чел. |
| Селькупы | 13 чел. |
| Табасараны | 110 152 чел. |
| Таджики | 230 чел. |
| Татары | 4 659 чел. |
| Астраханские татары | 1 чел. |
| Кряшены | 1 чел. |
| Татары сибирские | 7 чел. |
| Татары крымские | 45 чел. |
| Таты | 825 чел. |
| Тувинцы | 30 чел. |
| Турки | 181 чел. |
| Турки-месхетинцы | 2 чел. |
| Туркмены | 160 чел. |
| Удины | 1 чел. |
| Удмурты | 123 чел. |
| Узбеки | 245 чел. |
| Уйгуры | 4 чел. |
| Украинцы | 2 869 чел. |
| Финны | 6 чел. |
| Хакасы | 6 чел. |
| Цахуры | 8 168 чел. |
| Цыгане | 93 чел. |
| Черкесы | 47 чел. |
| Чехи | 4 чел. |
| Чеченцы | 87 867 чел. |
| Чеченцы-аккинцы | 116 чел. |
| Чуваши | 294 чел. |
| Эвенки | 1 чел. |
| Эскимосы | 8 чел. |
| Эстонцы | 10 чел. |
| Юкагиры | 1 чел. |
| Якуты | 6 чел. |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
363 чел. |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
151 чел. |