ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Кабардино-Балкарской Республики составило 901 494 человека. В том числе:
| Абазины |
514 чел. |
| Абхазы |
114 чел. |
| Аварцы |
386 чел. |
| Агулы |
18 чел. |
| Адыгейцы |
584 чел. |
| Азербайджанцы | 2 281 чел. |
| Алеуты | 3 чел. |
| Алтайцы | 14 чел. |
| Арабы | 73 чел. |
| Армяне | 5 342 чел. |
| Ассирийцы | 73 чел. |
| Балкарцы | 104 951 чел. |
| Башкиры | 192 чел. |
| Белорусы | 1 194 чел. |
| Болгары | 332 чел. |
| Буряты | 27 чел. |
| Венгры | 13 чел. |
| Гагаузы | 34 чел. |
| Греки | 304 чел. |
| Грузины | 1 731 чел. |
| Аджарцы | 4 чел. |
| Сваны | 3 чел. |
| Даргинцы | 504 чел. |
| Кубачинцы | 6 чел. |
| Евреи | 1 088 чел. |
| Евреи горские | 198 чел. |
| Езиды | 5 чел. |
| Ингуши | 1 236 чел. |
| Индийцы хиндиязычные | 1 чел. |
| Испанцы | 2 чел. |
| Итальянцы | 11 чел. |
| Ительмены | 1 чел. |
| Кабардинцы | 498 702 чел. |
| Казахи | 285 чел. |
| Калмыки | 40 чел. |
| Карачаевцы | 1 273 чел. |
| Карелы | 17 чел. |
| Киргизы | 34 чел. |
| Китайцы | 21 чел. |
| Коми | 35 чел. |
| Коми-пермяки | 25 чел. |
| Корейцы | 4 722 чел. |
| Коряки | 1 чел. |
| Крымчаки | 1 чел. |
| Кубинцы | 2 чел. |
| Кумыки | 713 чел. |
| Курды | 301 чел. |
| Лакцы | 1 800 чел. |
| Латыши | 52 чел. |
| Лезгины | 867 чел. |
| Литовцы | 55 чел. |
| Манси | 3 чел. |
| Марийцы | 81 чел. |
| Лугово-восточные марийцы | 1 чел. |
| Молдаване | 270 чел. |
| Монголы | 2 чел. |
| Мордва | 490 чел. |
| Мордва-мокша | 2 чел. |
| Нагайбаки | 1 чел. |
| Нанайцы | 3 чел. |
| Немцы | 2 525 чел. |
| Ногайцы | 409 чел. |
| Осетины | 9 845 чел. |
| Осетины-дигорцы | 1 чел. |
| Осетины-иронцы | 1 чел. |
| Персы | 511 чел. |
| Поляки | 247 чел. |
| Пуштуны | 40 чел. |
| Румыны | 16 чел. |
| Русские | 226 620 чел. |
| Казаки | 307 чел. |
| Сербы | 3 чел. |
| Словаки | 3 чел. |
| Табасараны | 135 чел. |
| Таджики | 141 чел. |
| Талыши | 5 чел. |
| Татары | 2 851 чел. |
| Татары крымские | 112 чел. |
| Таты | 98 чел. |
| Тувинцы | 22 чел. |
| Турки | 8 770 чел. |
| Турки-месхетинцы | 2 283 чел. |
| Туркмены | 123 чел. |
| Удины | 3 чел. |
| Удмурты | 87 чел. |
| Узбеки | 290 чел. |
| Уйгуры | 10 чел. |
| Украинцы | 7 592 чел. |
| Финны | 17 чел. |
| Французы | 1 чел. |
| Хакасы | 2 чел. |
| Хемшилы | 2 чел. |
| Цахуры | 2 чел. |
| Цыгане | 2 357 чел. |
| Черкесы | 725 чел. |
| Чехи | 13 чел. |
| Чеченцы | 4 241 чел. |
| Чеченцы-аккинцы | 1 чел. |
| Чуванцы | 1 чел. |
| Чуваши | 197 чел. |
| Шапсуги | 1 чел. |
| Эвены | 1 чел. |
| Эстонцы | 44 чел. |
| Якуты | 3 чел. |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
109 чел. |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
15 чел. |