ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Всероссийская перепись населения проводилась на основании Федерального Закона "О Всероссийской переписи населения", принятого Государственной Думой 27 декабря 2001 года и одобренного Советом Федерации 16 января 2002 года. Опрос населения проводился с 9 по 16 октября 2002 года и фиксировал положение по состоянию на 00 часов 00 минут 9 октября 2002 года. В переписи участвовали все граждане Российской Федерации, а также граждане зарубежных государств, которые находились на территории России.
По данным Всероссийской переписи населения 2002 г. население Краснодарского края составило 5 125 221 человек. В том числе:
| Абазины | 196 чел. |
| Абхазы | 1 988 чел. |
| Аварцы | 1 460 чел. |
| Андийцы | 17 чел. |
| Дидойцы | 8 чел. |
| Каратинцы | 3 чел. |
| Тиндалы | 1 чел. |
| Агулы | 357 чел. |
| Адыгейцы | 15 821 чел. |
| Азербайджанцы | 11 944 чел. |
| Алеуты | 4 чел. |
| Алтайцы | 43 чел. |
| Американцы | 37 чел. |
| Англичане | 14 чел. |
| Арабы | 665 чел. |
| Арабы среднеазиатские | 4 чел. |
| Армяне | 274 566 чел. |
| Ассирийцы | 3 764 чел. |
| Балкарцы | 142 чел. |
| Башкиры | 2 061 чел. |
| Белорусы | 26 260 чел. |
| Бесермяне | 8 чел. |
| Болгары | 3 138 чел. |
| Буряты | 119 чел. |
| Венгры | 158 чел. |
| Вепсы | 15 чел. |
| Вьетнамцы | 293 чел. |
| Гагаузы | 321 чел. |
| Греки | 26 540 чел. |
| Грузины | 20 500 чел. |
| Аджарцы | 84 чел. |
| Лазы | 96 чел. |
| Мегрелы | 93 чел. |
| Сваны | 2 чел. |
| Даргинцы | 860 чел. |
| Долганы | 10 чел. |
| Дунгане | 18 чел. |
| Евреи | 2 945 чел. |
| Евреи горские | 41 чел. |
| Евреи среднеазиатские | 3 чел. |
| Езиды | 4 441 чел. |
| Ингуши | 723 чел. |
| Индийцы хиндиязычные | 120 чел. |
| Испанцы | 48 чел. |
| Итальянцы | 48 чел. |
| Ительмены | 5 чел. |
| Кабардинцы | 727 чел. |
| Казахи | 1 331 чел. |
| Калмыки | 294 чел. |
| Караимы | 11 чел. |
| Каракалпаки | 8 чел. |
| Карачаевцы | 784 чел. |
| Карелы | 194 чел. |
| Кеты | 3 чел. |
| Киргизы | 163 чел. |
| Китайцы | 136 чел. |
| Коми | 684 чел. |
| Коми-пермяки | 1 095 чел. |
| Корейцы | 3 289 чел. |
| Коряки | 8 чел. |
| Крымчаки | 32 чел. |
| Кубинцы | 16 чел. |
| Кумандинцы | 1 чел. |
| Кумыки | 586 чел. |
| Курды | 5 022 чел. |
| Лакцы | 915 чел. |
| Латыши | 759 чел. |
| Латгальцы | 10 чел. |
| Лезгины | 3 752 чел. |
| Литовцы | 990 чел. |
| Манси | 20 чел. |
| Марийцы | 2 733 чел. |
| Горные марийцы | 2 чел. |
| Лугово-восточные марийцы | 8 чел. |
| Молдаване | 6 537 чел. |
| Монголы | 34 чел. |
| Мордва | 4 861 чел. |
| Мордва-мокша | 13 чел. |
| Мордва-эрзя | 13 чел. |
| Нагайбаки | 12 чел. |
| Нанайцы | 10 чел. |
| Немцы | 18 469 чел. |
| Ненцы | 23 чел. |
| Нивхи | 1 чел. |
| Ногайцы | 219 чел. |
| Орочи | 3 чел. |
| Осетины | 4 133 чел. |
| Персы | 113 чел. |
| Поляки | 2 958 чел. |
| Пуштуны | 322 чел. |
| Румыны | 338 чел. |
| Русские | 4 436 272 чел. |
| Казаки | 17 542 чел. |
| Поморы | 5 чел. |
| Рутульцы | 510 чел. |
| Саамы | 6 чел. |
| Селькупы | 7 чел. |
| Сербы | 236 чел. |
| Словаки | 17 чел. |
| Табасараны | 1 331 чел. |
| Таджики | 1 179 чел. |
| Талыши | 14 чел. |
| Татары | 25 589 чел. |
| Кряшены | 13 чел. |
| Татары сибирские | 1 чел. |
| Татары крымские | 2 609 чел. |
| Таты | 70 чел. |
| Тофалары | 2 чел. |
| Тувинцы | 37 чел. |
| Турки | 13 496 чел. |
| Турки-месхетинцы | 116 чел. |
| Туркмены | 635 чел. |
| Удины | 809 чел. |
| Удмурты | 3 425 чел. |
| Удэгейцы | 5 чел. |
| Узбеки | 2 210 чел. |
| Уйгуры | 73 чел. |
| Украинцы | 131 774 чел. |
| Ульчи | 4 чел. |
| Финны | 165 чел. |
| Французы | 23 чел. |
| Хакасы | 46 чел. |
| Ханты | 33 чел. |
| Хемшилы | 1 019 чел. |
| Цахуры | 139 чел. |
| Цыгане | 10 873 чел. |
| Черкесы | 4 446 чел. |
| Чехи | 732 чел. |
| Чеченцы | 2 864 чел. |
| Чеченцы-аккинцы | 7 чел. |
| Чуванцы | 3 чел. |
| Чуваши | 4 141 чел. |
| Чукчи | 30 чел. |
| Шапсуги | 3 213 чел. |
| Шорцы | 10 чел. |
| Эвенки | 26 чел. |
| Эвены | 10 чел. |
| Эскимосы | 1 чел. |
| Эстонцы | 1 138 чел. |
| Юкагиры | 7 чел. |
| Якуты | 114 чел. |
| Японцы | 5 чел. |
| Лица других национальностей (не перечисленных выше) |
1 301 чел. |
| Лица, не указавшие национальность в переписном листе |
13 190 чел. |