ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
4 декабря 2011 года состоялись Выборы депутатов Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VI созыва
От Северо-Кавказского федерального округа были выдвинуты кандидаты от семи партий, участвовавших в выборах. По итогам выборов 4 декабря 2011 года от СКФО было избрано 32 депутата.
9 декабря Центральная Избирательная Комиссия РФ объявила окончательные результаты, которые были утверждены Постановлением ЦИК РФ и опубликованы в федеральном выпуске "Российской газеты" от 10 декабря 2011 года.
Данные по кандидатам и избранным депутатам от СКФО выглядят следующим образом:
выдвинуто кандидатов | избрано депутатов | |
Кандидаты от Республики Дагестан | 49 | 11 |
Кандидаты от Республики Ингушетия | 23 | 1 |
Кандидаты от Кабардино-Балкарской Республики (I) | 33 | 4 |
Кандидаты от Карачаево-Черкесской Республики (I) | 36 | 3 |
Кандидаты от Республики Северная Осетия — Алания | 31 | 3 |
Кандидаты от Ставропольского края | 46 | 7 |
Кандидаты от Чеченской Республики | 32 | 4 |
(I) Коммунистическая партия Российской Федерации выдвинула единый список кандидатов по Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республикам.
"Кавказский узел" публикует списки депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ, представляющих республики, края и области, входящие в Северо-Кавказский федеральный округ:
Сводная таблица результатов партий по регионам СКФО:
Регион | Явка (%) | ЕР (%) | КПРФ (%) | СР (%) | ЛДПР (%) | Яблоко (%) | ПР (%) | ПД (%) | Испорч. бюл. (%) |
Республика Дагестан | 81,1 | 82,8 | 11,3 | 2,7 | 1,9 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
Республика Ингушетия | 86,2 | 91,0 | 2,9 | 2,3 | 0,4 | 0,8 | 0,3 | 1,5 | 0,8 |
Кабардино-Балкарская республика | 98,2 | 81,3 | 18,2 | 0,2 | 0,08 | 0,07 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Карачаево-Черкесская республика | 93,2 | 89,8 | 8,8 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Республика Северная Осетия - Алания | 85,6 | 67,9 | 21,7 | 6,0 | 2,2 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 1,2 |
Ставропольский край | 50,8 | 49,2 | 18,4 | 11,8 | 15,3 | 2,1 | 0,9 | 0,4 | 1,9 |
Чеченская республика | 98,6 | 99,48 | 0,09 | 0,18 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,04 | 0,07 |
Примечание: 1